C57BL/6N-Cd28tm1(CD28)Bcgen Folh1tm1(FOLH1)Bcgen/Bcgen • 113315
| Product name | B-hCD28/hPSMA mice |
|---|---|
| Catalog number | 113315 |
| Strain name | C57BL/6N-Cd28tm1(CD28)Bcgen Folh1tm1(FOLH1)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6N |
| NCBI gene ID | 940,2346 (Human) |
| Aliases | Tp44; IMD123; PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1 |
B-hCD28/hPSMA mice were obtained by mating B-hCD28 mice (110007) and B-hPSMA mice (110119). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.