C57BL/6-Ccr4tm1(CCR4)Bcgen Ccl17tm1(CCL17)Bcgen/Bcgen • 113928
| Product name | B-hCCR4/hCCL17 mice |
|---|---|
| Catalog number | 113928 |
| Strain name | C57BL/6-Ccr4tm1(CCR4)Bcgen Ccl17tm1(CCL17)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 1233,6361 (Human) |
| Aliases | CKR4; K5-5; CD194; CMKBR4; ChemR13; CC-CKR-4; HGCN:14099; TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3 |
B-hCCR4/hCCL17 mice were obtained by mating B-hCCR4 mice (170164) and B-hCCL17 mice(114021). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related mouse models.