C57BL/6N-Ms4a1tm2(MS4A1)Bcgen Cd38tm3(CD38)Bcgen/Bcgen • 114124
| Product name | B-hCD20/hCD38 mice |
|---|---|
| Catalog number | 114124 |
| Strain name | C57BL/6N-Ms4a1tm2(MS4A1)Bcgen Cd38tm3(CD38)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6N |
| NCBI gene ID | 931,952 (Human) |
| Aliases | B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16; ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1 |
B-hCD20/hCD38 mice were obtained by mating B-hCD20 mice (111231) and B-hCD38 mice (110046). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.