C57BL/6-Il13tm1(IL13)Bcgen Tnfrsf4tm1(TNFRSF4)Bcgen/Bcgen • 112309
| Product name | B-hIL13/hOX40 mice |
|---|---|
| Catalog number | 112309 |
| Strain name | C57BL/6-Il13tm1(IL13)Bcgen Tnfrsf4tm1(TNFRSF4)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 3596,7293 (Human) |
| Aliases | P600; IL-13; OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L |
B-hIL13/hOX40 mice were derived from mating B-hIL13 mice(110058) and B-hOX40 mice(110014). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.